给喜欢自制鱼粮的鱼友一些有用的东西(水产.肉类.五谷.豆类的蛋白含量)
2012-07-11 22:08:46
26
本帖最后由 luoqi286 于 2012-7-11 22:18 编辑
豆类及制品蛋白含量
食品名称 | 含量(克)/食部(克) |
豆腐丝(干) | 57.7/100 |
豆腐皮 | 44.6/100 |
腐竹 | 44.6/100 |
荆豆 | 43.6/100 |
豆粕 | 42.5/100 |
豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 36.6/100 |
黑豆[黑大豆] | 36/100 |
黄豆[大豆] | 35/100 |
青豆[青大豆] | 34.5/100 |
黄豆粉 | 32.7/100 |
炸素虾 | 27.6/100 |
蚕豆(烤) | 27/100 |
蚕豆(炸)[开花豆] | 26.7/100 |
蚕豆(去皮) | 25.4/100 |
扁豆 | 25.3/100 |
蚕豆(带皮) | 24.6/93 |
豆腐丝(油) | 24.2/100 |
脑豆 | 23.4/100 |
芸豆(白) | 23.4/100 |
芸豆(虎皮) | 22.5/100 |
芸豆(杂,带皮) | 22.4/100 |
蚕豆 | 21.6/100 |
绿豆 | 21.6/100 |
豌豆(花) | 21.6/100 |
豆腐丝 | 21.5/100 |
芸豆(红) | 21.4/100 |
绿豆面 | 20.8/100 |
烤麸 | 20.4/100 |
豌豆 | 20.3/100 |
赤小豆[小豆,红小豆] | 20.2/100 |
木豆[扭豆,豆蓉] | 19.8/100 |
豆浆粉 | 19.7/100 |
豇豆 | 19.3/100 |
花豆(红) | 19.1/100 |
素火腿 | 19.1/100 |
扁豆(白) | 19/100 |
豇豆(紫) | 18.9/100 |
眉豆[饭豇豆] | 18.6/100 |
素大肠 | 18.1/100 |
豆腐干(小香干) | 17.9/100 |
豆腐卷 | 17.9/100 |
豆肝尖 | 17.2/100 |
花豆(紫) | 17.2/97 |
油豆腐 | 17/100 |
素鸡 | 16.5/100 |
豆腐干(均值) | 16.2/100 |
豆腐干(香干) | 15.8/100 |
豆腐干(熏干) | 15.8/100 |
绿豆饼[饼折] | 15.2/100 |
豆腐干(酱油干) | 14.9/100 |
豆腐干(卤干) | 14.5/100 |
素什锦 | 14/100 |
豆腐干(菜干) | 13.4/100 |
豆腐(北) | 12.2/100 |
豆腐干(蒲包干) | 12.1/100 |
素鸡丝卷 | 11.2/100 |
豆腐干(臭干) | 10.2/100 |
豆腐花[豆腐粉] | 10/100 |
豆腐(均值) | 8.1/100 |
豆腐(南)[南豆腐] | 6.2/100 |
豆沙 | 5.5/100 |
豆腐(内酯) | 5/100 |
红豆馅 | 4.8/100 |
豆奶[豆乳] | 2.4/100 |
酸豆奶 | 2.2/100 |
豆腐脑[老豆腐] | 1.9/100 |
豆浆 | 1.8/100 |
小豆粥 | 1.2/100 |
豆汁(生) | .9/100 |
共有人打赏0龙币