DIY组缸玻璃尺寸,求各路大神指点
2015-02-04 15:50:58
16
本帖最后由 歪歪魚 于 2015-2-4 16:47 编辑
最近倒腾,想自己做套组缸,以下是玻璃尺寸,求各位大神指点!!!
层数 | 玻璃位置 | 玻璃厚度 (mm) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 数量 | 总面积 (平米) | 备注 |
三层 | 前 | 9 | 1065 | 450 | 1 | 0.48 | |
后 | 1065 | 450 | 1 | 0.48 | |||
底 | 1045 | 456 | 1 | 0.48 | |||
左右 | 450 | 456 | 2 | 0.41 | |||
小计 | 1.85 | ||||||
二层 | 前 | 12 | 1065 | 600 | 1 | 0.64 | |
后 | 1065 | 765 | 1 | 0.81 | |||
底 | 1039 | 450 | 1 | 0.47 | |||
左右 | 765 | 450 | 2 | 0.69 | 右侧靠后上60mm处开40mm圆孔 | ||
小计 | 2.61 | ||||||
一层 | 前 | 12 | 1065 | 390 | 1 | 0.42 | |
后 | 1065 | 550 | 1 | 0.59 | |||
底 | 1039 | 450 | 1 | 0.47 | |||
左右 | 550 | 450 | 2 | 0.50 | 右侧靠后上60mm处开40mm圆孔 | ||
小计 | 1.96 | ||||||
滤槽 | 底 | 7 | 1039 | 220 | 2 | 0.46 | 左右两端距边60mm处开直径32mm2个圆孔 |
高 | 1039 | 140 | 2 | 0.29 | |||
挡水板 | 135 | 220 | 2 | 0.06 | |||
第一格滤板 | 110 | 220 | 4 | 0.10 | |||
第二格滤板 | 100 | 220 | 2 | 0.04 | |||
小计 | 0.95 | ||||||
三层侧滤 | 挡水板 | 7 | 445 | 456 | 1 | 0.20 | 456边开150*30的7字口 |
第一格滤板 | 150 | 425 | 1 | 0.06 | |||
第二格滤板 | 240 | 405 | 2 | 0.19 | |||
第三格滤板 | 240 | 395 | 1 | 0.09 | |||
小计 | 0.56 | ||||||
拉筋 | 前后 | 7 | 1035 | 60 | 3 | 0.19 | |
左右 | 445 | 60 | 6 | 0.16 | |||
小计 | 0.35 | ||||||
合计 | 8.27 |
共有人打赏0龙币