200CM×70CM×75CM建造过程,2个月成果大家分享(更新完毕)
2010-08-04 15:13:14
103
本帖最后由 hl1h 于 2011-1-5 21:28 编辑
原来的缸以不能保证龙的起居,于是改善居室,200CM×70CM×75CM龙缸完成,养水中。制造过程大家分享 。
玻璃尺寸表
编号 | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 块数 | 备注 |
0 | 12 | 2000×750 | 1 | 金晶超白钢化 |
1 | 12 | 2000×750 | 1 | 浮法平玻钢化 |
2 | 12 | 673×750 | 2 | 浮法平玻钢化 |
3 | 19 | 2000×700 | 1 | 浮法平玻喷黑钢化 |
4 | 10 | 1972×50 | 4 | 浮法平玻 |
5 | 10 | 668×50 | 6 | 浮法平玻 |
6 | 10 | 566×50 | 8 | 浮法平玻 |
7 | 10 | 90×50 | 4 | 浮法平玻 |
8 | 10 | 630×60 | 4 | 浮法平玻 |
9 | 10 | 630×100 | 4 | 浮法平玻 |
10 | 5 | 630×80 | 4 | 浮法平玻 |
11 | 5 | 630×130 | 4 | 浮法平玻 |
12 | 5 | 930×520 | 2 | 浮法平玻钢化 |
13 | 5 | 2010×40 | 2 | 浮法平玻喷黑钢化 |
14 | 5 | 2010×100 | 2 | 浮法平玻喷黑钢化 |
15 | 5 | 696×40 | 2 | 浮法平玻喷黑钢化 |
16 | 5 | 696×100 | 2 | 浮法平玻喷黑钢化 |
17 | 5 | 985×500 | 2 | 浮法平玻 |
18 | 5 | 970×158 | 2 | 浮法平玻 |
19 | 5 | 670×492 | 4 | 浮法平玻喷黑钢化 |
20 | 5 | 930×320 | 4 | 浮法平玻钢化 |
21 | 5 | 507×320 | 4 | 浮法平玻钢化 |
22 | 5 | 504×280 | 4 | 浮法平玻 |
23 | 5 | 504×250 | 6 | 浮法平玻 |
24 | 5 | 1000×20 | 12 | 浮法平玻 |
25 | 5 | 505×330 | 4 | 浮法平玻 |
26 | 5 | 1972×56 | 2 | 浮法平玻 |
共有人打赏0龙币