携手“完美搭档”赢超级大礼活动结束!单号公布!
2012-11-18 17:15:13
98
姓名 | 运单号 |
曹小红 | 2809415339 |
蔡勇 | 2809415340 |
王正杰 | 2809415341 |
胡常山 | 2809415342 |
代大勇 | 2809415343 |
汪鸿昌 | 2809415344 |
龙嘉英 | 2809415345 |
陈伟坚 | 2809415346 |
曲博 | 2809415347 |
文森 | 2809415348 |
吴俊 | 2809415349 |
张君 | 2809415350 |
赵凯 | 2809415351 |
孙立伟 | 2809415352 |
李卫锋 | 2809415353 |
王海星 | 2809415354 |
组合 | ID/主题/回帖 | ID/分数/主题/回帖 | 合计 | 排名 | VS | 结果 |
第一组 | weizeisun/0/2 | C792414286/5/859 | 876 | 5 | 第七组 | Y |
第二组 | 罗罗汗汗/8/296 | 阿勇江门/5/89 | 440 | 8 | 第五组 | Y |
第三组 | 大大肥/0/2 | dy690004/1/6 | 13 | 25 | 二十一 | Y |
第四组 | 夏从小记/5/196 | yachuana/0/25 | 236 | 13 | 三十三 | Y |
第五组 | hhyy343/0/6 | 丰小天/1/39 | 50 | 19 | 第十组 | N |
第六组 | 582519984/1/28 | 紫月天/8/82 | 155 | 16 | 二十九 | Y |
第七组 | xin5831/0/2 | 逍遥大魔/1/5 | 12 | 26 | ||
第八组 | xhxd/9/240 | 我爱拉登/0/6 | 291 | 11 | ||
第九组 | 阿弥陀亻弗/10/1137 | 波尔卡3/8/115 | 1342 | 2 | 第三组 | Y |
第十组 | 749838188/4/10 | 东风1908/0/158 | 208 | 15 | ||
十一组 | 流氓技术/16/889 | luohanq/37/1483 | 2647 | 1 | 二十五 | Y |
十二组 | sunlei910/3/1115 | wensen/0/40 | 1170 | 4 | 十六组 | Y |
十三组 | bondjeffer/0/9 | 乖宝家奔儿头/3/60 | 84 | 17 | ||
十四组 | a15280183710/0/1 | 蒲类红/2/35 | 46 | 20 | 第四组 | N |
十五组 | tanjookheong/3/230 | 东北神龍/0/1 | 246 | 12 | 十八组 | Y |
十六组 | 新手小白锋/11/345 | long12345/5/50 | 475 | 7 | ||
十七组 | 老醋/6/140 | 超爱丹顶/7/88 | 293 | 10 | 十三组 | Y |
十八组 | 1394916868/2/3 | kof2112/6/192 | 235 | 14 | ||
十九组 | 过期黑开水/6/327 | lo00521/1/11 | 373 | 9 | 二十九 | Y |
二十组 | 粉嘟嘟/0/1 | longyucc12/0/0 | 1 | 32 | ||
二十一 | 劇終/0/0 | kick1945/0/0 | 0 | 33 | ||
二十二 | 有鲤有我/0/22 | weikelly/0/0 | 22 | 22 | ||
二十三 | whcd163/54/1011 | sunliweiwww/0/1 | 1281 | 3 | 第八组 | Y |
二十四 | 刘海军/0/39 | DDW/0/0 | 39 | 21 | ||
二十五 | 小雷/0/21 | 子非魚/0/0 | 21 | 23 | ||
二十六 | 57xl/0/5 | 尚清锦鲤/0/1 | 6 | 28 | 二十八 | Y |
二十七 | qcc89052/0/1 | 53366869/0/491 | 492 | 6 | 二十四 | Y |
二十八 | sheng886888/0/0 | 365521182/0/2 | 2 | 31 | ||
二十九 | 一枪倆蛋/0/2 | 白熊/0/7 | 9 | 27 | ||
三十组 | sun6338/0/0 | wangfei/0/1 | 1 | 32 | ||
三十一 | wangchunyi1986/0/2 | liu47306/0/0 | 2 | 31 | ||
三十二 | 浩少/4/27 | a244652922/2/2 | 59 | 18 | 三十三 | Y |
三十三 | luoyongtain/0/0 | guliyun/0/2 | 2 | 31 | ||
三十四 | taijin/0/18 | 10282311/0/0 | 18 | 24 | 三十组 | Y |
共有人打赏0龙币