硝化细菌和EM菌的特点和区别
2015-12-12 23:21:47
3
37
类别 | 硝化细菌 | EM菌 |
组成 | 亚硝化菌和硝化菌 | 有效微生物群的英文缩写,由光合细菌、乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌、醋酸菌、双歧杆菌、放线菌七大类微生物中的10属80种微生物共生共荣。 |
按营养需求分类 | 自养型微生物(完全在无机环境中生存,以CO2、碳酸盐为碳源,以铵盐和硝酸盐为氮源来合成细胞质的微生物) | 异养型微生物(以含碳有机物为碳源,含氮有机物或无机物为氮源,合成细胞物质) |
按溶氧需求分类 | 好氧性细菌 | 好氧性细菌、厌氧性细菌 |
生存条件 | 有氧的水中或砂层中 | 活菌在分存于水体中适合其生存的区域。如光合细菌分布于近光处,好氧菌分布于溶氧丰富区域。 |
突出作用 | 分解氨氮和亚硝酸盐 | 非常有效地分解有机物 |
繁殖速度 | 慢 | 非常快 |
平均代时(细菌繁殖一代所需时间) | 10小时 | 几十秒----几小时不等(组成微生物的不同菌种的有不同的繁殖速度) |
使用方法 | 外泼法----改良水质、减少病原微生物,减少发病率 | 外泼法----改良水质、减少病原微生物,减少发病率 拌饵内服----改善肠道菌群平衡、提高免疫力、降低发病率,明显提高增重率 |
水体条件 | 硝化细菌使用效果 | EM菌使用效果 |
分解氨氮、亚硝酸盐 | √突出 □良好 □不佳 | □突出 √良好 □不佳 |
分解有机物、粪便,去腥、除臭 | □突出 □良好 √不佳 | √突出 □良好 □不佳 |
增加有益微生物数量 | □突出 √良好 □不佳 | √突出 □良好 □不佳 |
减少病原微生物 | √突出 □良好 □不佳 | √突出 □良好 □不佳 |
抑制蓝藻、裸藻等小型有害藻类 | □突出 √良好 □不佳 | □突出 √良好 □不佳 |
分解大颗粒的杂质和藻类 | □突出 □良好 √不佳 | √突出 □良好 □不佳 |
水质过于清瘦 | □突出 □良好 √不佳 | □突出 √良好 □不佳 |
增强鱼类的免疫力和抗病性 | □突出 √良好 □不佳 | √突出 □良好 □不佳 |
促进生长,增重率明显提高 | □突出 √良好 □不佳 | √突出 □良好 □不佳 |
弱碱性水体 | √突出 □良好 □不佳 | □突出 √良好 □不佳 |
弱酸性水体 | □突出 □良好 √不佳 | □突出 √良好 □不佳 |
溶氧量不丰富或无增氧设施 | □突出 □良好 √不佳 | □突出 √良好 □不佳 |
稳定和改善水质 | □突出 √良好 □不佳 | √突出 □良好 □不佳 |
光照或光线充足 | □突出 □良好 √不佳 | □突出 √良好 □不佳 |
含氯自来水 | □突出 □良好 √不佳 | □突出 □良好 √不佳 |
3天内使用过消毒剂、杀虫剂、抗生素水体 | □突出 □良好 √不佳 | □突出 □良好 √不佳 |
水体条件 | 硝化细菌 | EM菌 |
氧气 | 好氧菌,只有在氧气充足的条件下才能繁殖,否则根本谈不上高效率地处理氨和亚硝酸盐 | 好氧菌和厌氧菌共荣共存而成,对氧气要求低。可适用于氧气不充足或无条件暴氧的水体。 |
水质过肥 | 主要的作用是降解氨、亚硝酸盐,水中如有过多的有机质(粪便、残饵),则会抑制硝化细菌的生长繁殖。建议换部分新水后再使用硝化细菌。 | 有效的分解有机质,特别适用于水质恶化严重的水体。 |
pH值 | 弱碱性水体 | 弱酸性、中性、弱碱性水体均可 |
水体清瘦 | 虽是自养型细菌,但生存需要一定的氮、胺,而且水体中的残留氯还会抑制硝化细菌的着床和生长。建议在开缸的第一周每日在水族箱水体中加入适量的光合细菌,来分解有害物质。 | 含有多种活菌,如光合细菌,可适用于新开缸水体和清瘦水体。一周后再使用硝化细菌效果更佳。 |
光照或光线 | 亚硝酸菌对近紫外线的可见光非常敏感,所以使用硝细菌时尽量避免使用把飞利浦865、紫外线灯等灯光。 | 含多种活菌,如光合细菌就需要有效的利用光能。 |
共有人打赏0龙币